Course Information
General information and scorecards
Our course is guaranteed to provide a challenging and enjoyable test for golfers of all categories. The championship course is renowned for it’s lush fairways and beautiful greens.
Hole Number | Blue | White | Par | Index | Ladies | Par | Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole 1 | 382 | 335 | 4 | 13 | 308 | 4 | 14 |
Hole 2 | 163 | 155 | 3 | 18 | 135 | 3 | 18 |
Hole 3 | 377 | 369 | 4 | 4 | 308 | 4 | 6 |
Hole 4 | 404 | 392 | 4 | 11 | 392 | 5 | 9 |
Hole 5 | 537 | 525 | 5 | 7 | 420 | 5 | 2 |
Hole 6 | 178 | 178 | 3 | 15 | 170 | 3 | 15 |
Hole 7 | 358 | 345 | 4 | 14 | 319 | 4 | 7 |
Hole 8 | 429 | 417 | 4 | 5 | 350 | 4 | 11 |
Hole 9 | 393 | 375 | 4 | 1 | 408 | 5 | 1 |
Out | 3221 | 3091 | 35 | 2810 | 37 | ||
Hole 10 | 393 | 379 | 4 | 9 | 290 | 4 | 12 |
Hole 11 | 355 | 344 | 4 | 6 | 303 | 4 | 5 |
Hole 12 | 385 | 373 | 4 | 10 | 344 | 4 | 13 |
Hole 13 | 384 | 374 | 4 | 3 | 316 | 4 | 4 |
Hole 14 | 395 | 383 | 4 | 8 | 304 | 4 | 8 |
Hole 15 | 170 | 162 | 3 | 17 | 153 | 3 | 17 |
Hole 16 | 166 | 158 | 3 | 16 | 146 | 3 | 16 |
Hole 17 | 493 | 481 | 5 | 12 | 409 | 5 | 10 |
Hole 18 | 442 | 437 | 4 | 2 | 434 | 5 | 3 |
In | 3183 | 3091 | 35 | 2699 | 36 | ||
Out | 3221 | 3091 | 35 | 2810 | 37 | ||
Total | 6404 | 6182 | 70 | 5509 | 73 |
General Information
- Caddy Hire: Yes
- Club Professional: Mark Collins
- Course Designer: James A Murphy
- Course Type: Parkland
- Dress Code: Neat and casual
- Opening Times: 9am-6pm, 7 Days
- Par: Blue tee 71, White/Green tee 70, Red tee 73
- Practice Green: Yes
- Visitor Tee Times: No restrictions
- Course Record: 64
- Green Fees: Monday-Friday €20; weekend/bank holidays €25.